1、網(wǎng)上出讓地塊的基本情況
地塊編號(hào) | 地塊名稱 | 土地位置 | 劃撥土地面積(m2) | 房屋建筑面積(m2) | 規(guī)劃 用途 | 出讓年限(年) | 起始價(jià)(萬元) | 預(yù)付款(萬元) | 增價(jià)幅度(萬元/次) |
2022-WG-22 | 地塊2 | 轅門口辦事處古山村(A區(qū)塊) | 953.03 | 940 | 商服用地(服務(wù)于文化旅游) | 40 | 281 | 281 (含競買保證金57萬元) | 10 |
地塊7 | 74.66 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
地塊10 | 75.31 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
地塊11 | 109.02 | 102 |
|
|
|
|
|
|
|
地塊13 | 654.08 | 615.06 |
|
|
|
|
|
|
|
地塊19 | 167.84 | 173.16 |
|
|
|
|
|
|
|
地塊20 | 53.22 | 56.21 |
|
|
|
|
|
|
|
地塊21 | 52.47 | 56.21 |
|
|
|
|
|
|
|
地塊22 | 51.58 | 56.21 |
|
|
|
|
|
|
|
地塊23 | 50.3 | 56.21 |
|
|
|
|
|
|
|
地塊24 | 52.21 | 56.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| 合 計(jì) | 2293.72 | 2255.27 |
|
|
|
|
|
|
2、網(wǎng)上出讓地塊的規(guī)劃指標(biāo)要求
地塊編號(hào) | 地塊名稱 | 容積率 | 建筑限高(米) | 交付土地條件 | 開發(fā)建設(shè)期限(月) |
2022-WG-22 | 地塊2 | 1.0 | 5.9 | 以現(xiàn)狀為準(zhǔn) | 24 |
地塊7 | 1.0 | 4.99 |
|
|
|
地塊10 | 1.0 | 4.99 |
|
|
|
地塊11 | 1.0 | 4.99 |
|
|
|
地塊13 | 1.0 | 8.8 |
|
|
|
地塊19 | <1.1 | 7.8 |
|
|
|
地塊20 | <1.1 | 6.7 |
|
|
|
地塊21 | <1.1 | 6.7 |
|
|
|
地塊22 | <1.2 | 6.7 |
|
|
|
地塊23 | <1.2 | 6.7 |
|
|
|
地塊24 | <1.2 | 6.7 |
|
|
|






感覺好便宜啊,2293.72㎡的土地和2255.27㎡的房子,有天有地,才281萬??!這不比在城里買房子強(qiáng)多了?有沒有老板想要的?
免責(zé)聲明: 本文內(nèi)容來源于武岡事 ,不代表本平臺(tái)的觀點(diǎn)和立場。
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由注冊(cè)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),版權(quán)歸原作者所有,武岡人網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù),不擁有其著作權(quán),亦不承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。如果您發(fā)現(xiàn)本站中有涉嫌抄襲的內(nèi)容,請(qǐng)通過郵箱(admin@4305.cn)進(jìn)行舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除涉嫌侵權(quán)內(nèi)容。