
武岡最新網(wǎng)簽價(jià)格,最貴的樓盤直逼6000!
第35周(8月27日--9月2日)武岡商品房住宅網(wǎng)簽成交31套,武岡房?jī)r(jià)為3537元/㎡
樓盤名稱 | 住宅成交套數(shù)(套) | 住宅成交均價(jià)(元/㎡) |
鑫龍佳苑 | 6 | 2799 |
皇冠世紀(jì)城 | 2 | 5161 |
展輝中央新城 | 1 | 4154 |
晟銘雅居 | 2 | 2984 |
恒豐花園 | 7 | 3107 |
羅馬莊園 | 1 | 4198 |
御品都梁 | 1 | 2839 |
岄光新城 | 4 | 3235 |
芙蓉瓏庭小區(qū) | 1 | 2811 |
湘桂黔鑫崟汽車汽配商貿(mào)城 | 1 | 2887 |
春光新城 | 2 | 4292 |
凱德嘉博城 | 2 | 5475 |
恒潤(rùn)都市豪庭 | 1 | 3157
|
第36周(9月3日--9月9日)武岡商品房住宅網(wǎng)簽成交28套,武岡房?jī)r(jià)為3516元/㎡
樓盤名稱 | 住宅成交套數(shù)(套) | 住宅成交均價(jià)(元/㎡) |
皇冠世紀(jì)城 | 4 | 5127 |
展輝中央新城 | 2 | 3946 |
鑫龍佳苑 | 5 | 2963 |
春光新城 | 3 | 3643 |
晟銘雅居 | 1 | 2860 |
恒豐花園 | 8 | 3085 |
湘桂黔鑫崟汽車汽配商貿(mào)城 | 1 | 3293 |
玉秀花園 | 2 | 2767 |
南城一號(hào) | 1 | 3480 |
恒潤(rùn)都市豪庭 | 1 | 3464 |
第37周(9月10日--9月16日)武岡商品房住宅網(wǎng)簽成交24套,武岡房?jī)r(jià)為3309元/㎡
樓盤名稱 | 住宅成交套數(shù)(套) | 住宅成交均價(jià)(元/㎡) |
鑫龍佳苑 | 12 | 2908 |
皇冠世紀(jì)城 | 1 | 4353 |
展輝中央新城 | 1 | 4101 |
湘桂黔鑫崟汽車汽配商貿(mào)城 | 1 | 3301 |
南城一號(hào) | 2 | 2997 |
羅馬莊園 | 1 | 3048 |
恒豐花園 | 3 | 2949 |
銅寶華庭 | 1 | 3600 |
凱德嘉博城 | 2 | 5424 |
第38周(9月17日--9月23日)武岡商品房住宅網(wǎng)簽成交25套,武岡房?jī)r(jià)為3807元/㎡
樓盤名稱 | 住宅成交套數(shù)(套) | 住宅成交均價(jià)(元/㎡) |
皇冠世紀(jì)城 | 1 | 5688 |
展輝中央新城 | 16 | 4000 |
鑫龍佳苑 | 2 | 2911 |
金都會(huì)(中心商貿(mào)城) | 1 | 3190 |
玉秀花園 | 1 | 3090 |
湘桂黔鑫崟汽車汽配商貿(mào)城 | 2 | 3708 |
陽光麗都商住樓 | 1 | 3480 |
銅寶華庭 | 1 | 3643 |
版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除
免責(zé)聲明: 本文內(nèi)容來源于敘利婭 ,不代表本平臺(tái)的觀點(diǎn)和立場(chǎng)。
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由注冊(cè)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),版權(quán)歸原作者所有,武岡人網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù),不擁有其著作權(quán),亦不承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。如果您發(fā)現(xiàn)本站中有涉嫌抄襲的內(nèi)容,請(qǐng)通過郵箱(admin@4305.cn)進(jìn)行舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除涉嫌侵權(quán)內(nèi)容。