2008年全國(guó)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線
省份 【一 批 】 【二 批 】 (2008年)
分?jǐn)?shù)線 分?jǐn)?shù)線
科別 文 科 理 科 文 科 理 科
四川 598分 593分 548分 522分 詳細(xì)
山東 584分 582分 567分 557分 詳細(xì)
湖南 581分 536分 537分 482分 詳細(xì)
重慶 576分 544分 510分 488分 詳細(xì)
廣東 570分 564分 524分 510分 詳細(xì)
黑龍江 569分 577分 504分 508分 詳細(xì)
貴州 566分 521分 503分 468分 詳細(xì)
吉林 565分 569分 497分 493分 詳細(xì)
甘肅 560分 558分 501分 507分 詳細(xì)
河南 557分 563分 513分 517分 詳細(xì)
陜西 557分 527分 520分 490分 詳細(xì)
安徽 553分 563分 513分 507分 詳細(xì)
浙江 550分 550分 516分 504分 詳細(xì)
云南 550分 530分 510分 475分 詳細(xì)
福建 547分 534分 487分 471分 詳細(xì)
山西 545分 546分 510分 511分 詳細(xì)
內(nèi)蒙古 543分 548分 502分 497分 詳細(xì)
遼寧 538分 515分 470分 433分 詳細(xì)
河北 537分 552分 503分 514分 詳細(xì)
湖北 532分 548分 508分 516分 詳細(xì)
寧夏 532分 498分 488分 457分 詳細(xì)
廣西 528分 501分 470分 440分 詳細(xì)
天津 523分 522分 483分 466分 詳細(xì)
江西 520分 512分 487分 461分 詳細(xì)
北京 515分 502分 472分 455分 詳細(xì)
青海 490分 438分 425分 388分 詳細(xì)
江蘇(注)
330分 330分 300分 300分 詳細(xì)
*以文科一批線為標(biāo)準(zhǔn)從高至低排列 *江蘇高考改革總分降至440分