隆回縣人民醫(yī)院2023年12月公開招聘護士筆試成績公示
隆回縣人民醫(yī)院
2023-12-18 09:27
隆回縣人民醫(yī)院2023年12月公開招聘護士筆試成績花名冊 |
|
|
|
|
|
準考證序號 | 報考類別 | 報考序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 筆試分數(shù) |
0101 | 長期合同護士 | 1 | 顏棋 | 430524********0020 | 47.0 |
0102 | 長期合同護士 | 2 | 黃鸝 | 430524********326X | 54.5 |
0103 | 長期合同護士 | 3 | 羅艷玲 | 430524********4429 | 70.5 |
0104 | 長期合同護士 | 4 | 胡姣 | 430524********1166 | 68.0 |
0105 | 長期合同護士 | 5 | 戴小珍 | 430524********5268 | 58.5 |
0106 | 長期合同護士 | 6 | 羅藝霞 | 430524********6329 | 56.0 |
0107 | 長期合同護士 | 7 | 廖蕾 | 430524********2762 | 63.0 |
0108 | 長期合同護士 | 8 | 陳姣妃 | 430524********0327 | 48.0 |
0109 | 長期合同護士 | 9 | 羅丹 | 430524********3229 | 49.0 |
0110 | 長期合同護士 | 10 | 陳美曄 | 430524********442x | 61.5 |
0111 | 長期合同護士 | 11 | 陽柳慧 | 430524********5968 | 62.0 |
0112 | 長期合同護士 | 12 | 肖柳葉 | 430524********2923 | 55.5 |
0113 | 長期合同護士 | 13 | 易建芳 | 430524********0028 | 65.5 |
0114 | 長期合同護士 | 14 | 楊新穎 | 430524********7425 | 53.5 |
0115 | 長期合同護士 | 15 | 王詩璐 | 430524********4062 | 51.5 |
0116 | 長期合同護士 | 16 | 羅慧玲 | 430524********0045 | 60.0 |
0117 | 長期合同護士 | 17 | 劉悅清 | 430524********4820 | 68.5 |
0118 | 長期合同護士 | 18 | 楊春艷 | 430524********6626 | 59.0 |
0119 | 長期合同護士 | 19 | 陳小攀 | 430524********712X | 60.0 |
0120 | 長期合同護士 | 20 | 袁巧 | 430523********214X | 56.5 |
0121 | 長期合同護士 | 21 | 馬晴 | 430524********632X | 65.0 |
0122 | 長期合同護士 | 22 | 劉湘紅 | 430524********6681 | 51.5 |
0123 | 長期合同護士 | 23 | 劉廣華 | 430524********6008 | 58.0 |
0124 | 長期合同護士 | 24 | 肖艷蘭 | 430524********2981 | 55.0 |
0125 | 長期合同護士 | 25 | 聶春華 | 430524********2269 | 62.0 |
0126 | 長期合同護士 | 26 | 李群 | 430524********7421 | 65.5 |
0127 | 長期合同護士 | 27 | 卿配云 | 430524********6621 | 59.0 |
0128 | 長期合同護士 | 28 | 李燦 | 430524********6644 | 68.5 |
0129 | 長期合同護士 | 29 | 魏傳芳 | 430524********6340 | 51.5 |
0130 | 長期合同護士 | 30 | 易沙沙 | 430524********1561 | 62.5 |
0201 | 長期合同護士 | 31 | 劉翠容 | 430524********5706 | 43.5 |
0202 | 長期合同護士 | 32 | 羅珊珊 | 430524********7788 | 63.5 |
0203 | 長期合同護士 | 33 | 劉敏 | 430524********0020 | 55.0 |
0204 | 長期合同護士 | 34 | 王益?zhèn)?/td> | 430521********1460 | 58.0 |
0205 | 長期合同護士 | 35 | 陳彩秀 | 430524********1163 | 56.0 |
0206 | 長期合同護士 | 36 | 張竹芬 | 430524********1166 | 59.5 |
0207 | 長期合同護士 | 37 | 肖倩雯 | 430524********2921 | 59.5 |
0208 | 長期合同護士 | 38 | 周琦 | 430528********1324 | 49.5 |
0209 | 長期合同護士 | 39 | 袁盛懷 | 430524********0045 | 55.5 |
0210 | 長期合同護士 | 40 | 鐘君 | 430524********662X | 39.0 |
0211 | 長期合同護士 | 41 | 王益輝 | 430521********1420 | 51.0 |
0212 | 長期合同護士 | 42 | 范江虹 | 430524********4425 | 48.0 |
0213 | 長期合同護士 | 43 | 劉鳳1999 | 430524********5260 | 75.0 |
0214 | 長期合同護士 | 44 | 陽姝 | 430524********242X | 55.5 |
0215 | 長期合同護士 | 45 | 劉悅 | 430524********2924 | 68.5 |
0216 | 長期合同護士 | 46 | 范海艷 | 430524********4828 | 54.5 |
0217 | 長期合同護士 | 47 | 向蘭芳 | 430524********8184 | 61.0 |
0218 | 長期合同護士 | 48 | 王瑛 | 430524********4087 | 49.0 |
0219 | 長期合同護士 | 49 | 劉璐 | 430524********2421 | 56.0 |
0220 | 長期合同護士 | 50 | 文詩卉 | 430524********7769 | 58.5 |
0221 | 長期合同護士 | 51 | 薛嘉慧 | 500226********2228 | 47.0 |
0222 | 長期合同護士 | 52 | 匡湘芬 | 430524********0023 | 50.5 |
0223 | 長期合同護士 | 53 | 羅三妹 | 430524********7762 | 62.5 |
0224 | 長期合同護士 | 54 | 周芷平 | 430524********1820 | 53.5 |
0225 | 長期合同護士 | 55 | 王瑜 | 430524********0322 | 54.0 |
0226 | 長期合同護士 | 56 | 龍美珍 | 430524********6641 | 46.0 |
0227 | 長期合同護士 | 57 | 賀琴琴 | 430524********2423 | 66.5 |
0228 | 長期合同護士 | 58 | 喻婉娟 | 430524********1809 | 60.5 |
0229 | 長期合同護士 | 59 | 張棉 | 430524********004X | 63.0 |
0230 | 長期合同護士 | 60 | 陽麗鳳 | 430524********4862 | 39.0 |
0301 | 長期合同護士 | 61 | 廖湘秀 | 430524********002X | 62.0 |
0302 | 長期合同護士 | 62 | 歐陽瓊 | 430524********3260 | 61.0 |
0303 | 長期合同護士 | 63 | 陳三艷 | 430524********7423 | 58.5 |
0304 | 長期合同護士 | 64 | 劉蓉 | 430524********0045 | 45.0 |
0305 | 長期合同護士 | 65 | 田二妹 | 433124********1420 | 67.5 |
0306 | 長期合同護士 | 66 | 彭玉潔 | 430524********0041 | 51.0 |
0307 | 長期合同護士 | 67 | 易學志 | 430523********1566 | 45.0 |
0308 | 長期合同護士 | 68 | 肖丹 | 430524********7465 | 53.0 |
0309 | 長期合同護士 | 69 | 顏芊芊 | 430524********8202 | 57.0 |
0310 | 長期合同護士 | 70 | 張麗 | 430524********6627 | 60.0 |
0311 | 長期合同護士 | 71 | 王文萃 | 430524********7129 | 56.5 |
0312 | 長期合同護士 | 72 | 韓朝美 | 431224********8904 | 61.5 |
0313 | 長期合同護士 | 73 | 陳婷 | 430524********0020 | 41.0 |
0314 | 長期合同護士 | 74 | 王倩倩 | 430426********0402 | 54.5 |
0315 | 長期合同護士 | 75 | 周藝姣 | 430524********0025 | 68.5 |
0316 | 長期合同護士 | 76 | 劉小敏 | 430524********0025 | 58.5 |
0317 | 長期合同護士 | 77 | 章美云 | 430524********0967 | 57.0 |
0318 | 長期合同護士 | 78 | 魏婷 | 430524********2425 | 63.5 |
0319 | 長期合同護士 | 79 | 劉瓊 | 430524********326x | 55.0 |
0320 | 長期合同護士 | 80 | 楊丹 | 430524********6621 | 53.5 |
0321 | 長期合同護士 | 81 | 張麗珺 | 430524********4429 | 52.5 |
0322 | 長期合同護士 | 82 | 王桂霞 | 430524********4064 | 60.0 |
0323 | 長期合同護士 | 83 | 陽麗群 | 430524********3228 | 54.0 |
0324 | 長期合同護士 | 84 | 李強 | 430524********0547 | 63.0 |
0325 | 長期合同護士 | 85 | 李笑梅 | 430523********8861 | 52.0 |
0326 | 長期合同護士 | 86 | 廖蘭 | 430524********2788 | 61.0 |
0327 | 長期合同護士 | 87 | 譚萍 | 432524********4629 | 68.5 |
0328 | 長期合同護士 | 88 | 劉美賢 | 430524********406X | 71.0 |
0329 | 長期合同護士 | 89 | 肖靈茜 | 420523********0029 | 缺考 |
0330 | 長期合同護士 | 90 | 肖筱玲 | 430524********4061 | 58.0 |
0401 | 長期合同護士 | 91 | 寧佩 | 430524********596X | 55.0 |
0402 | 長期合同護士 | 92 | 張琴紅 | 430524********6664 | 59.5 |
0403 | 長期合同護士 | 93 | 劉薇 | 430524********0320 | 62.5 |
0404 | 長期合同護士 | 94 | 錢琳春 | 430524********6647 | 53.5 |
0405 | 長期合同護士 | 95 | 羅伊 | 430524********8163 | 54.5 |
0406 | 長期合同護士 | 96 | 劉璞苗 | 430524********3246 | 50.0 |
0407 | 長期合同護士 | 97 | 周媛 | 431124********6381 | 51.0 |
0408 | 長期合同護士 | 98 | 黃雅婷 | 430524********662X | 50.5 |
0409 | 長期合同護士 | 99 | 賀煜華 | 430524********8666 | 46.0 |
0410 | 長期合同護士 | 100 | 阮蔣琪 | 430524********0042 | 54.0 |
0411 | 長期合同護士 | 101 | 李小蘭 | 430524********5266 | 56.0 |
0412 | 長期合同護士 | 102 | 錢妲嬙 | 430524********0324 | 缺考 |
0413 | 長期合同護士 | 103 | 黃穆英 | 430524********6662 | 46.5 |
0414 | 長期合同護士 | 104 | 范佳 | 430503********1522 | 56.0 |
0415 | 長期合同護士 | 105 | 王娟 | 430524********2923 | 60.0 |
0416 | 長期合同護士 | 106 | 朱鳳麗 | 430524********4441 | 75.0 |
0417 | 長期合同護士 | 107 | 蔣瓊 | 431102********8347 | 56.0 |
0418 | 長期合同護士 | 108 | 劉帶弟 | 430524********868X | 50.5 |
0419 | 長期合同護士 | 109 | 李紅 | 430528********7425 | 54.5 |
0420 | 長期合同護士 | 110 | 劉莉莉 | 430524********0028 | 56.0 |
0421 | 長期合同護士 | 111 | 胡偲 | 430524********0022 | 54.5 |
0422 | 長期合同護士 | 112 | 劉婷 | 430524********8666 | 59.5 |
0423 | 長期合同護士 | 113 | 陳羽 | 430524********276X | 60.0 |
0424 | 長期合同護士 | 114 | 唐泉香 | 430524********6700 | 64.0 |
0425 | 長期合同護士 | 115 | 錢超玉 | 430524********0343 | 62.5 |
0426 | 長期合同護士 | 116 | 王桂香 | 430524********2966 | 55.0 |
0427 | 長期合同護士 | 117 | 周慧霞 | 430524********1766 | 45.5 |
0428 | 長期合同護士 | 118 | 覃權(quán)平 | 430524********7421 | 50.5 |
0429 | 長期合同護士 | 119 | 廖紅娟 | 430524********3226 | 70.5 |
0430 | 長期合同護士 | 120 | 何亞芳 | 430524********868X | 62.5 |
0501 | 長期合同護士 | 121 | 孫科 | 430524********0027 | 57.5 |
0502 | 長期合同護士 | 122 | 戴易 | 430524********6621 | 53.5 |
0503 | 長期合同護士 | 123 | 梁娟 | 430524********6647 | 52.5 |
0504 | 長期合同護士 | 124 | 劉玲 | 430524********4825 | 61.0 |
0505 | 長期合同護士 | 125 | 鄭海霞 | 430524********1168 | 62.5 |
0506 | 長期合同護士 | 126 | 喻娟 | 430524********3229 | 57.5 |
0507 | 長期合同護士 | 127 | 胡芳芳 | 430524********5724 | 51.5 |
0508 | 長期合同護士 | 128 | 段晨 | 430524********0043 | 47.0 |
0509 | 長期合同護士 | 129 | 吳小群 | 430523********2207 | 60.5 |
0510 | 長期合同護士 | 130 | 李元 | 430524********6341 | 48.0 |
0511 | 長期合同護士 | 131 | 鄒蕾 | 430524********0724 | 59.5 |
0512 | 長期合同護士 | 132 | 張媛媛 | 430524********002X | 61.0 |
0513 | 長期合同護士 | 133 | 劉詩婷 | 430524********4820 | 68.0 |
0514 | 長期合同護士 | 134 | 賀麗桃 | 430524********8180 | 64.5 |
0515 | 長期合同護士 | 135 | 陳樂燕 | 430524********7429 | 39.0 |
0516 | 長期合同護士 | 136 | 鄧晶 | 430524********6323 | 62.0 |
0517 | 長期合同護士 | 137 | 賀嘉 | 430524********1186 | 67.0 |
0518 | 長期合同護士 | 138 | 馬婷 | 430524********0329 | 46.0 |
0519 | 長期合同護士 | 139 | 張艷 | 430524********0022 | 52.0 |
0520 | 長期合同護士 | 140 | 王五妹 | 430524********6648 | 50.0 |
0521 | 長期合同護士 | 141 | 劉珍 | 430524********5668 | 67.5 |
0522 | 長期合同護士 | 142 | 文港平 | 430524********0044 | 48.5 |
0523 | 長期合同護士 | 143 | 陳燕 | 430524********7764 | 49.0 |
0524 | 長期合同護士 | 144 | 聶三平 | 430524********1761 | 60.5 |
0525 | 長期合同護士 | 145 | 肖園 | 430524********7768 | 58.0 |
0526 | 長期合同護士 | 146 | 申笑慶 | 430511********7529 | 61.0 |
0527 | 長期合同護士 | 147 | 羅小華 | 430524********0065 | 64.5 |
0528 | 長期合同護士 | 148 | 陳載 | 430524********870X | 62.5 |
0529 | 長期合同護士 | 149 | 歐陽倩 | 430524********3224 | 49.0 |
0530 | 長期合同護士 | 150 | 歐陽萬紅 | 430524********4068 | 45.5 |
0601 | 長期合同護士 | 151 | 隆旭英 | 430524********0324 | 61.0 |
0602 | 長期合同護士 | 152 | 周群英 | 430524********3225 | 72.5 |
0603 | 長期合同護士 | 153 | 寧良元 | 430524********5963 | 60.0 |
0604 | 長期合同護士 | 154 | 劉曾 | 430524********8723 | 60.0 |
0605 | 長期合同護士 | 155 | 曾丹 | 430581********7600 | 56.0 |
0606 | 長期合同護士 | 156 | 錢海霞 | 430524********6384 | 57.5 |
0607 | 長期合同護士 | 157 | 馬瑩 | 430524********002X | 51.0 |
0608 | 長期合同護士 | 158 | 黃春美 | 430524********0325 | 50.0 |
0609 | 長期合同護士 | 159 | 陳衛(wèi)來 | 430524********8681 | 56.0 |
0610 | 長期合同護士 | 160 | 段小青 | 430524********1764 | 51.5 |
0611 | 長期合同護士 | 161 | 彭岳華 | 430524********7420 | 62.0 |
0612 | 長期合同護士 | 162 | 鄭永梅 | 430524********6327 | 57.5 |
0613 | 長期合同護士 | 163 | 邱歡 | 430524********8162 | 67.0 |
0614 | 長期合同護士 | 164 | 劉莉薇 | 430524********0027 | 55.0 |
0615 | 長期合同護士 | 165 | 陽葉群 | 430524********4088 | 45.5 |
0616 | 長期合同護士 | 166 | 丁何花 | 430524********8208 | 42.5 |
0617 | 長期合同護士 | 167 | 范麗君 | 430524********4426 | 55.5 |
0618 | 長期合同護士 | 168 | 朱玉萍 | 430503********154X | 65.0 |
0619 | 長期合同護士 | 169 | 梁舟舟 | 430524********570X | 54.0 |
0620 | 長期合同護士 | 170 | 陽艷娟 | 430524********6627 | 41.0 |
0621 | 長期合同護士 | 171 | 王優(yōu) | 430524********2228 | 47.0 |
0622 | 長期合同護士 | 172 | 錢娟 | 430524********032X | 52.5 |
0623 | 長期合同護士 | 173 | 肖云姣 | 430524********7426 | 57.0 |
0624 | 長期合同護士 | 174 | 劉嬌姣 | 430524********0046 | 64.0 |
0625 | 長期合同護士 | 175 | 魏瑜 | 430524********2940 | 52.5 |
0626 | 長期合同護士 | 176 | 劉寶雲(yún) | 430524********6661 | 65.0 |
0627 | 長期合同護士 | 177 | 楊碧茹 | 430524********034X | 45.0 |
0628 | 長期合同護士 | 178 | 劉雙艷 | 430524********5962 | 61.0 |
0629 | 長期合同護士 | 179 | 賀蘭英 | 430524********4443 | 62.0 |
0630 | 長期合同護士 | 180 | 鄭宗 | 430524********4063 | 缺考 |
0701 | 長期合同護士 | 181 | 唐倩 | 430523********362X | 60.5 |
0702 | 長期合同護士 | 182 | 馬瓊 | 430524********634X | 61.5 |
0703 | 長期合同護士 | 183 | 羅騰花 | 430524********4429 | 61.5 |
0704 | 長期合同護士 | 184 | 伍瑾 | 430524********0521 | 54.5 |
0705 | 長期合同護士 | 185 | 劉惠 | 430524********4901 | 58.0 |
0706 | 長期合同護士 | 186 | 劉付云 | 430524********8663 | 49.0 |
0707 | 長期合同護士 | 187 | 馬雯 | 430524********2426 | 43.5 |
0708 | 長期合同護士 | 188 | 歐陽初 | 430524********3244 | 56.0 |
0709 | 長期合同護士 | 189 | 劉姣華 | 430524********8661 | 52.5 |
0710 | 長期合同護士 | 190 | 劉飄 | 430524********3240 | 54.5 |
0711 | 長期合同護士 | 191 | 錢芳艷 | 430524********6328 | 62.0 |
0712 | 長期合同護士 | 192 | 尹雙桃 | 430524********410x | 50.5 |
0713 | 長期合同護士 | 193 | 周敏 | 430521********4964 | 68.0 |
0714 | 長期合同護士 | 194 | 李素芬 | 430524********7463 | 50.5 |
0715 | 長期合同護士 | 195 | 陳姿容 | 432524********882X | 58.5 |
0716 | 長期合同護士 | 196 | 羅淑文 | 430524********0084 | 缺考 |
0717 | 長期合同護士 | 197 | 涂敏娜 | 430524********7122 | 56.5 |
0718 | 長期合同護士 | 198 | 羅麗 | 430524********0068 | 49.0 |
0719 | 長期合同護士 | 199 | 龍麗麗 | 430524********6620 | 54.0 |
0720 | 長期合同護士 | 200 | 陳玲 | 430524********0045 | 54.0 |
0721 | 長期合同護士 | 201 | 夏海云 | 430581********7526 | 45.5 |
0722 | 長期合同護士 | 202 | 王巧紅 | 430528********6161 | 57.0 |
0723 | 長期合同護士 | 203 | 范薇 | 430524********4422 | 58.0 |
0724 | 長期合同護士 | 204 | 張瑤 | 432503********2822 | 49.0 |
0725 | 長期合同護士 | 205 | 向芳 | 431224********8861 | 64.5 |
0726 | 長期合同護士 | 206 | 彭嘉馨 | 430524********8666 | 55.5 |
0727 | 長期合同護士 | 207 | 李瀟 | 430524********7447 | 52.0 |
0728 | 長期合同護士 | 208 | 肖湘珠 | 430524********2922 | 45.5 |
0729 | 長期合同護士 | 209 | 徐向源 | 430524********0049 | 41.5 |
0730 | 聘用護士(??疲?/td> | 1 | 肖蝶 | 430524********7803 | 62.5 |
0801 | 聘用護士(專科) | 2 | 王詩敏 | 430524********292X | 缺考 |
0802 | 聘用護士(專科) | 3 | 廖蘇春 | 430524********5967 | 45.0 |
0803 | 聘用護士(專科) | 4 | 李詩意 | 430524********5256 | 54.5 |
0804 | 聘用護士(??疲?/td> | 5 | 阮圓燕 | 430524********7149 | 40.0 |
0805 | 聘用護士(??疲?/td> | 6 | 張玉潔 | 430523********2124 | 缺考 |
0806 | 聘用護士(??疲?/td> | 7 | 劉海云 | 430529********0263 | 68.0 |
0807 | 聘用護士(??疲?/td> | 8 | 唐黃麗 | 430524********6325 | 75.5 |
0808 | 聘用護士(專科) | 9 | 黃纖 | 430524********8687 | 44.0 |
0809 | 聘用護士(??疲?/td> | 10 | 馬睿 | 430524********7122 | 58.5 |
0810 | 聘用護士(??疲?/td> | 11 | 鄧晨露 | 430523********152X | 33.0 |
0811 | 聘用護士(專科) | 12 | 戴妍斐 | 430524********6626 | 60.5 |
0812 | 聘用護士(??疲?/td> | 13 | 劉佳佳 | 430524********0067 | 38.5 |
0813 | 聘用護士(??疲?/td> | 14 | 蔣曉俐 | 430524********0721 | 58.5 |
0814 | 聘用護士(??疲?/td> | 15 | 魏立華 | 430524********6340 | 59.0 |
0815 | 聘用護士(??疲?/td> | 16 | 張菘 | 430524********1161 | 50.5 |
0816 | 聘用護士(??疲?/td> | 17 | 張蕓蕓 | 430524********0324 | 45.5 |
0817 | 聘用護士(??疲?/td> | 18 | 劉青 | 430524********3701 | 64.0 |
0818 | 聘用護士(??疲?/td> | 19 | 徐蘋萍 | 430524********8166 | 66.0 |
0819 | 聘用護士(專科) | 20 | 周永寧 | 430524********8720 | 58.0 |
0820 | 聘用護士(??疲?/td> | 21 | 王湘鵬 | 430503********2027 | 52.5 |
0821 | 聘用護士(專科) | 22 | 謝林芳 | 430525********6165 | 56.0 |
0822 | 聘用護士(??疲?/td> | 23 | 肖燦 | 430524********0027 | 36.5 |
0823 | 聘用護士(??疲?/td> | 24 | 馮曉茜 | 360428********3927 | 40.0 |
0824 | 聘用護士(專科) | 25 | 羅玲玲 | 430824********7125 | 63.0 |
0825 | 聘用護士(??疲?/td> | 26 | 肖佩霖 | 430524********6323 | 48.5 |
0826 | 聘用護士(??疲?/td> | 27 | 尹春香 | 430525********4544 | 58.5 |
0827 | 聘用護士(專科) | 28 | 肖妤倩 | 430524********6321 | 48.5 |
0828 | 聘用護士(??疲?/td> | 29 | 郭曼琪 | 430524********8683 | 60.5 |
0829 | 聘用護士(??疲?/td> | 30 | 易家珍 | 430524********7123 | 56.5 |
0830 | 聘用護士(專科) | 31 | 陳艷 | 430524********8660 | 46.5 |
0901 | 聘用護士(??疲?/td> | 32 | 羅小花 | 430524********8162 | 53.5 |
0902 | 聘用護士(專科) | 33 | 馬斯綿 | 430524********632X | 42.5 |
0903 | 聘用護士(??疲?/td> | 34 | 肖薇 | 430502********1027 | 46.5 |
0904 | 聘用護士(專科) | 35 | 沈楠 | 430581********8278 | 51.5 |
0905 | 聘用護士(??疲?/td> | 37 | 李雨瀟 | 430524********032X | 51.0 |
0906 | 聘用護士(專科) | 38 | 羅芳艷 | 430524********5662 | 55.5 |
0907 | 聘用護士(??疲?/td> | 39 | 龐月容 | 430524********2421 | 46.5 |
0908 | 聘用護士(??疲?/td> | 40 | 卿倩 | 430524********5689 | 43.5 |
0909 | 聘用護士(專科) | 41 | 謝璇 | 511129********0824 | 63.5 |
0910 | 聘用護士(??疲?/td> | 42 | 張雨 | 430524********4428 | 缺考 |
0911 | 聘用護士(??疲?/td> | 43 | 劉惠金 | 430524********4846 | 53.0 |
0912 | 聘用護士(??疲?/td> | 44 | 石玉婷 | 430524********6684 | 43.0 |
0913 | 聘用護士(??疲?/td> | 45 | 鄭云 | 430524********1162 | 60.0 |
0914 | 聘用護士(專科) | 46 | 楊林艷 | 430528********620X | 缺考 |
0915 | 聘用護士(??疲?/td> | 48 | 陳師 | 430482********8083 | 缺考 |
0916 | 聘用護士(專科) | 49 | 趙亦驥 | 430524********0012 | 35.5 |
0917 | 聘用護士(??疲?/td> | 50 | 李權(quán) | 430524********8699 | 38.5 |
0918 | 聘用護士(??疲?/td> | 51 | 王銀紅 | 430524********6648 | 48.0 |
0919 | 聘用護士(??疲?/td> | 52 | 顏穎 | 430424********6480 | 缺考 |
0920 | 聘用護士(??疲?/td> | 53 | 徐春麗 | 430524********8209 | 58.5 |
0921 | 聘用護士(??疲?/td> | 54 | 毛一淋 | 430581********0026 | 60.0 |
0922 | 聘用護士(??疲?/td> | 55 | 陽丹 | 430524********2428 | 49.0 |
0923 | 聘用護士(專科) | 56 | 黃詩琴 | 430524********8183 | 55.5 |
0924 | 聘用護士(??疲?/td> | 57 | 龍潔 | 430524********6683 | 44.5 |
0925 | 聘用護士(??疲?/td> | 58 | 孫璇 | 430524********2428 | 48.0 |
0926 | 聘用護士(??疲?/td> | 59 | 肖旭鵬 | 430524********4835 | 50.0 |
0927 | 聘用護士(??疲?/td> | 60 | 戴青 | 430581********1529 | 54.5 |
0928 | 聘用護士(??疲?/td> | 61 | 鐘雨晴 | 430524********6700 | 48.5 |
0929 | 聘用護士(專科) | 62 | 李愛華 | 431382********0186 | 缺考 |
0930 | 聘用護士(??疲?/td> | 63 | 王康芝 | 430524********7769 | 57.5 |
1001 | 聘用護士(??疲?/td> | 64 | 高馨 | 430529********0043 | 缺考 |
1002 | 聘用護士(??疲?/td> | 65 | 羅芊 | 431229********0864 | 缺考 |
1003 | 聘用護士(??疲?/td> | 66 | 羅瑩 | 430524********012X | 49.5 |
1004 | 聘用護士(??疲?/td> | 67 | 郭榮 | 430524********7768 | 61.0 |
1005 | 聘用護士(??疲?/td> | 68 | 段佳 | 430524********004X | 51.5 |
1006 | 聘用護士(??疲?/td> | 69 | 陽思盈 | 430524********3667 | 51.5 |
1007 | 聘用護士(??疲?/td> | 70 | 劉麗琳 | 350521********0523 | 缺考 |
1008 | 聘用護士(??疲?/td> | 71 | 郭湘 | 430524********7760 | 57.0 |
1009 | 聘用護士(專科) | 72 | 劉蘭玉 | 430524********3225 | 缺考 |
1010 | 聘用護士(??疲?/td> | 73 | 戴玲 | 430524********526X | 40.0 |
1011 | 聘用護士(??疲?/td> | 74 | 蔣雅婷 | 430523********0040 | 58.0 |
1012 | 聘用護士(??疲?/td> | 75 | 文玲玲 | 430522********5861 | 66.0 |
1013 | 聘用護士(??疲?/td> | 76 | 胡佳冰 | 430524********4824 | 缺考 |
1014 | 聘用護士(專科) | 77 | 郭奕露 | 430524********0023 | 59.5 |
1015 | 聘用護士(??疲?/td> | 78 | 寧美艷 | 430524********596X | 54.5 |
1016 | 聘用護士(專科) | 79 | 陳思敏 | 430524********4089 | 38.0 |
1017 | 聘用護士(??疲?/td> | 80 | 尹鄧杰 | 430502********1526 | 54.0 |
1018 | 聘用護士(??疲?/td> | 81 | 范小雯 | 430527********0027 | 52.5 |
1019 | 聘用護士(??疲?/td> | 82 | 林梓 | 430581********0545 | 58.5 |
1020 | 聘用護士(專科) | 83 | 張璇 | 430581********0023 | 53.0 |
1021 | 聘用護士(??疲?/td> | 84 | 晏思汝 | 430524********2225 | 49.5 |
1022 | 聘用護士(??疲?/td> | 85 | 鄭梅麗 | 430524********1165 | 53.0 |
1023 | 聘用護士(??疲?/td> | 86 | 肖文潔 | 430523********0923 | 49.5 |
1024 | 聘用護士(??疲?/td> | 87 | 唐蝶 | 430581********5261 | 51.0 |
1025 | 聘用護士(??疲?/td> | 88 | 廖翠婷 | 430581********1545 | 43.0 |
1026 | 聘用護士(專科) | 89 | 胡輝艷 | 430524********442X | 50.0 |
1027 | 聘用護士(??疲?/td> | 90 | 黃慧超 | 430524********8666 | 48.5 |
1028 | 聘用護士(專科) | 91 | 謝程 | 430524********7139 | 45.5 |
1029 | 聘用護士(??疲?/td> | 92 | 黃海濤 | 430524********6629 | 55.0 |
1030 | 聘用護士(??疲?/td> | 93 | 王倩 | 430524********4065 | 65.0 |
1101 | 聘用護士(專科) | 94 | 唐思萱 | 430523********2548 | 47.5 |
1102 | 聘用護士(??疲?/td> | 95 | 羅霖 | 430524********8226 | 61.5 |
1103 | 聘用護士(??疲?/td> | 96 | 覃莉娜 | 430524********6644 | 62.0 |
1104 | 聘用護士(??疲?/td> | 97 | 賀赟 | 430524********0034 | 38.5 |
1105 | 聘用護士(專科) | 98 | 張莉雅 | 430524********1200 | 48.0 |
1106 | 聘用護士(??疲?/td> | 99 | 楊悅 | 430524********442X | 60.5 |
1107 | 聘用護士(??疲?/td> | 100 | 陽婉 | 430524********3325 | 63.0 |
1108 | 聘用護士(專科) | 101 | 龐文慧 | 430524********3664 | 54.5 |
1109 | 聘用護士(??疲?/td> | 102 | 陽靖 | 430524********116X | 49.0 |
1110 | 聘用護士(專科) | 103 | 向林 | 430525********0048 | 58.5 |
1111 | 聘用護士(??疲?/td> | 104 | 錢琛 | 430524********0029 | 52.0 |
1112 | 聘用護士(專科) | 105 | 袁周星 | 430524********3662 | 缺考 |
1113 | 聘用護士(??疲?/td> | 106 | 劉魏深 | 430524********8701 | 缺考 |
1114 | 聘用護士(??疲?/td> | 107 | 石欣媛 | 433124********3626 | 48.0 |
1115 | 聘用護士(??疲?/td> | 108 | 丁安琪 | 430524********8168 | 缺考 |
1116 | 聘用護士(??疲?/td> | 109 | 王香 | 430524********8169 | 58.0 |
1117 | 聘用護士(??疲?/td> | 110 | 廖影 | 430524********2760 | 53.0 |
1118 | 聘用護士(??疲?/td> | 111 | 伍美君 | 430524********5289 | 50.0 |
1119 | 聘用護士(??疲?/td> | 112 | 陽程程 | 522423********0087 | 54.0 |
1120 | 聘用護士(??疲?/td> | 113 | 馬曄 | 430524********8163 | 64.0 |
1121 | 聘用護士(??疲?/td> | 114 | 劉欣 | 430524********8664 | 47.5 |
1122 | 聘用護士(??疲?/td> | 115 | 戴珊珊 | 430581********7342 | 58.0 |
1123 | 聘用護士(??疲?/td> | 116 | 劉振兵 | 430524********4836 | 41.5 |
1124 | 聘用護士(??疲?/td> | 117 | 劉焱紅 | 430581********5022 | 56.5 |
1125 | 聘用護士(??疲?/td> | 118 | 伍珣 | 430524********0969 | 57.0 |
1126 | 聘用護士(專科) | 119 | 鄒璇 | 430524********0720 | 40.0 |
1127 | 聘用護士(??疲?/td> | 120 | 郭小娟 | 430524********4426 | 51.5 |
1128 | 聘用護士(??疲?/td> | 121 | 王雙紅 | 430524********6620 | 41.5 |
1129 | 聘用護士(??疲?/td> | 122 | 匡洋 | 430524********2920 | 缺考 |
1130 | 聘用護士(??疲?/td> | 123 | 黃緒嵐 | 430581********7560 | 50.0 |
1201 | 聘用護士(??疲?/td> | 124 | 李素貞 | 430524********1765 | 67.0 |
